联邦大学,Oye-Ekiti– FUOYE学费&2020/2021学术会议的录取费:
在此页面上,您将了解FUOYE学费&2020/2021学术会议的录取费以及如何安全无误地支付您的学费。
在这种情况下,我在这里向所有新入学和希望选择FUOYE作为他们的首选机构的人宣布FUOYE的管理层已发布了她的FUOYE学费&2020/2021学术会议的录取费。

因此,如果您要搜索多少FUOYE学费&2020/2021学术会议的入场费是,那么这是给你的。
就像我说的那样,这篇文章旨在指导那些正在寻找多少 FUOYE学费& Acceptance fee 2020/2021学术会议。
因此,如果您正在寻求入学FUOYE或已被录取,那么这是FUOYE学费的一个非常不错的细分&为您提供2020/2021学术会议的录取费。
页面摘要
FUOYE接受费是多少?
2020/2021学术会议的FUOYE接受实际金额尚未确定。即将发布时,我们将在这里更新。
FUOYE入学金的支付方法
FUOYE录取费将通过学校门户网站支付 www.fuoye.edu.ng 使用 mit田 或在FUOYE批准的银行中。
注意:切勿支付承兑汇票费或将承兑汇票转让给您不认识的人。如果您仍然对如何支付FUOYE录取费感到困惑,那么我会建议您参观校园,并从他们的工作人员那里了解更多信息,以避免引起感动。
有关更多信息,请转到[http://fuoye.edu.ng/
FUOYE 2020学费是多少
以下是2020/2021学年FUOYE新生和回国学生的分项学费和录取费。
新生的FUOYE学费。
项目 |
人文学院 |
理学院, |
行政的 | 5,000.00 | 5,000.00 |
发展征费 | 30,000.00 | 30,000.00 |
考试费用 | 5,000.00 | 5,000.00 |
身份证 | 1,000.00 | 1,000.00 |
图书馆 | 7,500.00 | 7,500.00 |
预科 | 8,000.00 | 8,000.00 |
医疗费 | 2,000.00 | 2,000.00 |
提斯 | 3,000.00 | 3,000.00 |
学生手册 | 2,500.00 | 2,500.00 |
体育 | 3,000.00 | 3,000.00 |
ICT注册 | 5,000.00 | 5,000.00 |
大学日历 | 5,000.00 | 5,000.00 |
实验室/车间费用 | 2,000.00 | 10,000.00 |
实地考察 | 5,000.00 | 5,000.00 |
警示费(可退还) | 5,000.00 | 5,000.00 |
结果验证 | 3,500.00 | 3,500.00 |
部门收费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
师资 | 500.00 | 500.00 |
保险计划 | 1,000,00 | 1,000,00 |
企业家精神 | 3,000.00 | 3,000.00 |
学生会会费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
总 | 99,000.00 | 107,000.00 |
返校的FUOYE学费。
项目 | 人文学院 社会科学,教育& of MGT Science | 科学,农业与工程学院 |
行政的 | 4,000.00 | 4,000.00 |
考试费用 | 4,000.00 | 4,000.00 |
身份证 | 1,000.00 | 1,000.00 |
图书馆 | 6,500.00 | 6,500.00 |
医疗费 | 2,000.00 | 2,000.00 |
提斯 | 3,000.00 | 3,000,00 |
体育 | 2,000.00 | 2,000.00 |
ICT注册 | 4,000.00 | 4,000.00 |
保险计划 | 1,000.00 | 1,000.00 |
实验室/车间费用 | 2,000.00 | 10,000.00 |
实地考察 | 5,000.00 | 5,000.00 |
部门收费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
师资 | 500.00 | 500.00 |
企业家精神 | 3,000.00 | 3,000.00 |
学生会会费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
总 | 40,000.00 | 48,000.00 |
FUOYE其他费用(特殊要求)。
项目 | 收费标准 (₦) |
验收费 | 50,000.00 |
课程形式变更 | 7,500.00 |
退学但转学的学生 | 5,000.00 |
加减表格 | 1,000.00 |
日志簿 | 700.00 |
后期注册 | 5,000.00 |
(a)戏剧艺术制作(由 人文与社会科学学院戏剧与媒体艺术系的学生,每节课) | 3,000.00 |
(b)学生工作经历计划SWEP(由所有200人支付&工学院300级学生) | 3,000.00 |
(c)工业培训信息技术(工程学院&农业400级学生和理学院300级学生) | 3,000.00 |
学术成绩单(外国) | 50,000.00 |
学术成绩单(本地) | 10,000.00 |
大众传播系学生 | 10,000.00 |
大学间转学费 | 150,000.00 |
末年清关费 | 5,000.00 |
那是FUOYE的学费&2020/2021学术会议的录取费以及如何安全无误地支付您的学费,我想这很有帮助。
请与您的朋友分享,并确保您在下面的评论框中留下反馈和您的想法,以使我们知道您对此的关注。