RSUST学费&2020/2021学术会议的录取费为: 河流州立科技大学,学校管理部门已发布2020/2021学期的RSUST学费。全新&特此通知返校学生。
该大学的所有本科生均需为2020/2021学术会议支付以下费用:
在JAMB注册期间选择Rivers State University of Science and Technology RSUST的所有申请人,或希望在其JAMB注册期间选择其作为首选院校的申请人,应在下面收取她的学费和录取费。
页面摘要
2020年RSUST的接纳费是多少。
特此通知所有UTME新入学的学生,他们将支付41,000尼拉的入学录取费。
注意:所有新入学的学生必须支付入学费以确保其入学。另请注意,此费用不可退还。
如何支付RSUST接受费
必须先通过Remita支付接受费并确认,然后才能继续。
访问 http://rsu.edu.ng/开始付款过程。
RSUST学费For New Students (Freshers) 2020/2021:
学院 | 部门 | 应届生 | |
河流州 | 其他州 | ||
农业 | 农业和应用经济学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
农业 | 农业经济与扩张 | N70,000.00 | N120,000.00 |
农业 | 农业推广与农村发展 | N70,000.00 | N120,000.00 |
农业 | 动物SCIENCE | N70,000.00 | N120,000.00 |
农业 | 作物/土壤科学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
农业 | 渔业 | N70,000.00 | N120,000.00 |
农业 | 食品科学与技术 | N70,000.00 | N120,000.00 |
农业 | 林业与环境 | N70,000.00 | N120,000.00 |
农业 | 家庭科学与管理 | N70,000.00 | N120,000.00 |
基础医学 | 人体解剖学 | N90,000.00 | N 150,000.00 |
基础医学 | 人类生理学 | N90,000.00 | N 150,000.00 |
基础医学 | 护理 | N90,000.00 | N 150,000.00 |
医学院 | 药物和外科 | N90,000.00 | N 150,000.00 |
工程 | 农业与环境 | N80,000.00 | N130,000.00 |
工程 | 化学/石化 | N80,000.00 | N130,000.00 |
工程 | 公民 | N80,000.00 | N130,000.00 |
工程 | 电脑 | N80,000.00 | N130,000.00 |
工程 | 电气的 | N80,000.00 | N130,000.00 |
工程 | 海洋 | N80,000.00 | N130,000.00 |
工程 | 机械 | N80,000.00 | N130,000.00 |
工程 | 石油 | N80,000.00 | N130,000.00 |
环境科学 | 建筑 | N70,000.00 | N120,000.00 |
环境科学 | 物业管理 | N70,000.00 | N120,000.00 |
环境科学 | 数量调查 | N70,000.00 | N120,000.00 |
环境科学 | 测绘与几何 | N70,000.00 | N120,000.00 |
环境科学 | 城市和区域规划 | N70,000.00 | N120,000.00 |
教育 | 商业教育 | N70,000.00 | N120,000.00 |
教育 | 教育基金会 | N70,000.00 | N120,000.00 |
教育 | 教育管理。 | N70,000.00 | N120,000.00 |
教育 | 图书馆与信息科学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
教育 | 科学教育 | N70,000.00 | N120,000.00 |
教育 | 技术教育 | N70,000.00 | N120,000.00 |
教育 | 职业/技术教育 | N70,000.00 | N120,000.00 |
人文学科 | 英语和英语文学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
人文学科 | 历史与国际外交 | N70,000.00 | N120,000.00 |
人文学科 | 哲学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
人文学科 | 宗教研究 | N70,000.00 | N120,000.00 |
人文学科 | 戏剧艺术 | N70,000.00 | N120,000.00 |
法 | 商务法 | N80,000.00 | N130,000.00 |
法 | 国际法和法学 | N80,000.00 | N130,000.00 |
法 | 私人和财产法 | N80,000.00 | N130,000.00 |
法 | 公共法 | N80,000.00 | N130,000.00 |
管理科学 | 会计 | N70,000.00 | N120,000.00 |
管理科学 | 银行和金融 | N70,000.00 | N120,000.00 |
管理科学 | 管理 | N70,000.00 | N120,000.00 |
管理科学 | 市场营销 | N70,000.00 | N120,000.00 |
管理科学 | 大众通讯 | N70,000.00 | N120,000.00 |
管理科学 | 办公和信息管理 | N70,000.00 | N120,000.00 |
科学 | 动物&环境生物学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
科学 | 应用与环境生物学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
科学 | 生物化学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
科学 | 化学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
科学 | 计算机科学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
科学 | 地质学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
科学 | 数学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
科学 | 数学/计算机科学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
科学 | 医学检验科学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
科学 | 微生物学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
科学 | 物理 | N70,000.00 | N120,000.00 |
科学 | 植物科学& BIOTECHNOLOGY | N70,000.00 | N120,000.00 |
社会科学 | 经济学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
社会科学 | 地理与环境管理 | N70,000.00 | N120,000.00 |
社会科学 | 政治学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
社会科学 | 心理学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
社会科学 | 社会学 | N70,000.00 | N120,000.00 |
RSUST学费For 回国学生 2020/2021:
学院 | 部门 | 回国学生 | |
河流州 | 其他州 | ||
农业 | 农业和应用经济学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
农业 | 农业经济与扩张 | N55,000.00 | N90,000.00 |
农业 | 农业推广与农村发展 | N55,000.00 | N90,000.00 |
农业 | 动物SCIENCE | N55,000.00 | N90,000.00 |
农业 | 作物/土壤科学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
农业 | 渔业 | N55,000.00 | N90,000.00 |
农业 | 食品科学与技术 | N55,000.00 | N90,000.00 |
农业 | 林业与环境 | N55,000.00 | N90,000.00 |
农业 | 家庭科学与管理 | N55,000.00 | N90,000.00 |
基础医学 | 人体解剖学 | N80,000.00 | N130,000.00 |
基础医学 | 人类生理学 | N80,000.00 | N130,000.00 |
基础医学 | 护理 | N80,000.00 | N130,000.00 |
医学院 | 药物和外科 | N80,000.00 | N130,000.00 |
工程 | 农业与环境 | N60,000.00 | N110,000.00 |
工程 | 化学/石化 | N60,000.00 | N110,000.00 |
工程 | 公民 | N60,000.00 | N110,000.00 |
工程 | 电脑 | N60,000.00 | N110,000.00 |
工程 | 电气的 | N60,000.00 | N110,000.00 |
工程 | 海洋 | N60,000.00 | N110,000.00 |
工程 | 机械 | N60,000.00 | N110,000.00 |
工程 | 石油 | N60,000.00 | N110,000.00 |
环境科学 | 建筑 | N55,000.00 | N90,000.00 |
环境科学 | 物业管理 | N55,000.00 | N90,000.00 |
环境科学 | 数量调查 | N55,000.00 | N90,000.00 |
环境科学 | 测绘与几何 | N55,000.00 | N90,000.00 |
环境科学 | 城市和区域规划 | N55,000.00 | N90,000.00 |
教育 | 商业教育 | N55,000.00 | N90,000.00 |
教育 | 教育基金会 | N55,000.00 | N90,000.00 |
教育 | 教育管理。 | N55,000.00 | N90,000.00 |
教育 | 图书馆与信息科学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
教育 | 科学教育 | N55,000.00 | N90,000.00 |
教育 | 技术教育 | N55,000.00 | N90,000.00 |
教育 | 职业/技术教育 | N55,000.00 | N90,000.00 |
人文学科 | 英语和英语文学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
人文学科 | 历史与国际外交 | N55,000.00 | N90,000.00 |
人文学科 | 哲学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
人文学科 | 宗教研究 | N55,000.00 | N90,000.00 |
人文学科 | 戏剧艺术 | N55,000.00 | N90,000.00 |
法 | 商务法 | N60,000.00 | N110,000.00 |
法 | 国际法和法学 | N60,000.00 | N110,000.00 |
法 | 私人和财产法 | N60,000.00 | N110,000.00 |
法 | 公共法 | N60,000.00 | N110,000.00 |
管理科学 | [会计] | N55,000.00 | N90,000.00 |
管理科学 | 银行和金融 | N55,000.00 | N90,000.00 |
管理科学 | 管理 | N55,000.00 | N90,000.00 |
管理科学 | 市场营销 | N55,000.00 | N90,000.00 |
管理科学 | 大众通讯 | N55,000.00 | N90,000.00 |
管理科学 | 办公和信息管理 | N55,000.00 | N90,000.00 |
科学 | 动物&环境生物学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
科学 | 应用与环境生物学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
科学 | 生物化学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
科学 | 化学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
科学 | 计算机科学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
科学 | 地质学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
科学 | 数学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
科学 | 数学/计算机科学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
科学 | 医学检验科学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
科学 | 微生物学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
科学 | 物理 | N55,000.00 | N90,000.00 |
科学 | 植物科学& BIOTECHNOLOGY | N55,000.00 | N90,000.00 |
社会科学 | 经济学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
社会科学 | 地理与环境管理 | N55,000.00 | N90,000.00 |
社会科学 | 政治学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
社会科学 | 心理学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
社会科学 | 社会学 | N55,000.00 | N90,000.00 |
如何支付RSUST学费
必须从任何银行或Quickteller通过Interswitch支付学费,并确认。
访问 //rsu.edu.ng/tuition-fees/ 开始付款过程。
如何申请RSUST 2020 UTME入学后筛查练习
如果您还不是学生,但希望申请RSUST的录取,则可以申请 RSUST 2020 UTME入学后筛查练习在这里
查看:
随时与他人分享此帖子,并使用下面的评论框删除您的评论以获取更多帮助。